40 meter | |||||
10 | 7,30 | Johan Schanche (97) | Vadsø | 2007 | |
7,2 | Johan Schanche (97) | Vadsø | 2007 | ||
11 | 6,6 | Stian Kleppe (74) | Nesseby | 1985 | |
Nils Runar Andersen (74) | Nesseby | 1985 | |||
12 | 6,3 | Jørn Ottar Olsen (73) | Nesseby | 1985 | |
18 | 4,83 | Henning Dahl Holti (89) | Oslo/NIH | 2007 | |
60 meter | |||||
10 | 10,51 | Johan Schanche (97) | Lakselv | 2007 | |
11 | 9,2 | Jørn Pedersen (79) | Hammerfest | 1990 | |
12 | 8,8 | Henning Dahl Holti (89) | Lakselv | 2001 | |
8,90 | Stian Kleppe (74) | Narvik | 1986 | ||
13 | 8,4 | Henning Dahl Holti (89) | Vadsø | 2002 | |
8,50 | Paul Ante Smuk (90) | Lakselv | 2003 | ||
14 | i7,7 | Henning Dahl Holti (89) | Vadsø | 2003 | |
7,82 | Henning Dahl Holti (89) | Lakselv | 2003 | ||
15 | i7,68 | Henning Dahl Holti (89) | Alta | 2004 | |
i7,3 | Henning Dahl Holti (89) | Alta | 2004 | ||
16 | i7,32 | Henning Dahl Holti (89) | Finnmarksh Alta | 2005 | |
7,3 | Henning Dahl Holti (89) | Vadsø | 2005 | ||
80 meter | |||||
13 | 11,14 | Paul Ante Smuk (90) | Skellefteå | 2003 | |
100 meter | |||||
11 | 15,2 | Henning Dahl Holti (89) | Vadsø | 2000 | |
12 | 15,2 | Henning Dahl Holti (89) | Vadsø | 2001 | |
13 | 14,1 | Jørn Hugo Hansen (72) | Nesseby | 1985 | |
14,21 | Paul Ante Smuk (90) | Vadsø | 2003 | ||
14 | 12,63 | Henning Dahl Holti (89) | Bodø | 2003 | |
15 | 11,86 | Henning Dahl Holti (89) | Lillehammer | 2004 | |
16 | 11,38 | Henning Dahl Holti (89) | Lillehammer | 2005 | |
17 | 11,60 | Henning Dahl Holti (89) | Moss | 2006 | |
18 | 13,1 | Jørn Ottar Olsen (73) | Alta | 1991 | |
200 meter | |||||
11 | 36,2 | Ande Roska Østmo (91) | Vadsø | 2002 | |
12 | 31,1 | Per Inge Lindi (90) | Vadsø | 2002 | |
13 | 27,87 | Paul Ante Smuk (90) | Vadsø | 2003 | |
14 | 25,60 | Henning Dahl Holti (89) | Lillehammer | 2003 | |
15 | 24,21 | Henning Dahl Holti (89) | Lillehammer | 2004 | |
16 | 23,94 | Henning Dahl Holti (89) | Alta | 2005 | |
17 | 23,79 | Henning Dahl Holti (89) | Alta | 2006 | |
300 meter | |||||
14 | 41,49 | Henning Dahl Holti | Skellefteå SWE | 2003 | |
15 | 39,9 | Per Inge Lindi | Vadsø | 2005 | |
16 | 39,55 | Yngve Engkvist (73) | Lambertseter | 1989 | |
17 | 36,61 | Henning Dahl Holti | Moss | 2006 | |
400 meter | |||||
14 | 57,78 | Henning Dahl Holti (89) | Vadsø | 2003 | |
15 | 57,19 | Yngve Engkvist (73) | Bodø | 1988 | |
16 | 54,96 | Yngve Engkvist (73) | Bodø | 1989 | |
17 | 54,2 | Yngve Engkvist (73) | Lillehammer | 1990 | |
54,22 | Yngve Engkvist (73) | Bodø | 1990 | ||
18 | 53,91 | Yngve Engkvist (73) | Bodø | 1991 | |
600 meter | |||||
10 | 2,14,67 | Johan Schanche (97) | Lakselv | 2007 | |
12 | 1,54,1 | Per Inge Lindi (90) | Lakselv | 2002 | |
13 | 1,57,0 | Ottar Pettersen (56) | Kirkenes | 1969 | |
14 | 1,45,26 | Per Inge Lindi (90) | Lakselv | 2004 | |
800 meter | |||||
11 | 2,48,2 | Stian Kleppe (74) | Narvik | 1985 | |
12 | 2,42,24 | Per Inge Lindi (90) | Hammerfest | 2002 | |
13 | 2,26,0 | Yngve Engkvist (73) | Vadsø | 1986 | |
14 | 2,11,0 | Yngve Engkvist (73) | Kongsberg | 1987 | |
15 | 2,08,1 | Yngve Engkvist (73) | Alta | 1988 | |
16 | 2,02,97 | Yngve Engkvist (73) | Bislett | 1989 | |
17 | 2,00,99 | Yngve Engkvist (73) | Lillehammer | 1990 | |
18 | 1,59,3 | Yngve Engkvist (73) | Alta | 1991 | |
1000 meter | |||||
11 | 3,47,5 | Morten Erichsen (95) | Nesseby | 2005 | |
12 | 3,44,4 | Gøran Persen (77) | Nesseby | 1989 | |
13 | 3,21,0 | Per Inge Lindi (90) | Nesseby | 2003 | |
14 | 3,02,6 | Yngve Engkvist (73) | Nesseby | 1987 | |
15 | 2,55,3 | Yngve Engkvist (73) | Lakselv | 1988 | |
16 | 2,49,3 | Yngve Engkvist (73) | Nesseby | 1989 | |
17 | 2,47,3 | Yngve Engkvist (73) | Nesseby | 1990 | |
18 | 2,45,2 | Yngve Engkvist (73) | Nesseby | 1991 | |
1500 meter | |||||
11 | 5,48,7 | Morten Erichsen (95) | Vadsø | 2005 | |
12 | 5,57,4 | Gøran Persen (77) | Nesseby | 1989 | |
13 | 5,00,30 | Per Inge Lindi (90) | Lakselv | 2003 | |
14 | 4.43.4 | Yngve Engkvist (73) | Lakselv | 1987 | |
15 | 4,27,5 | Yngve Engkvist (73) | Alta | 1988 | |
16 | 4,25,32 | Yngve Engkvist (73) | Bislett | 1989 | |
17 | 4,17,1 | Yngve Engkvist (73) | Alta | 1990 | |
18 | 4,10,93 | Yngve Engkvist (73) | Bodø | 1991 | |
2000 meter | |||||
14 | 6.58,34 | Per Inge Lindi (90) | Skellefteå SVE | 2004 | |
15 | 6,30,33 | Per Inge Lindi (90) | Moss | 2005 | |
18 | 6,09,7 | Yngve Engkvist (73) | Vadsø | 1991 | |
3000 meter | |||||
15 | 9,54,6 | Yngve Engkvist /73) | Stovner | 1988 | |
16 | 9,51,5 | Per Inge Lindi (90) | Vadsø | 2006 | |
17 | 10,09,7 | Jørn Teigen (66) | Vadsø | 1983 | |
18 | 9,29,2 | Nils A. Eliassen (52) | Vardø | 1970 | |
5000 meter | |||||
17 | 18,54,5 | Atle Iversen (64) | Vadsø | 1981 | |
18 | 16,20,2 | Nils A. Eliassen (52) | Vardø | 1970 | |
60m hekk (76,2) | |||||
11 | 15,3 | Jørn Pedersen (79) | Nesseby | 1989 | |
12 | 11,8 | Bård Olsen (77) | Nesseby | 1989 | |
13 | 10,52 | Paul Ante Smuk (90) | Bodø | 2003 | |
14 | 9,92 | Henning Dahl Holti (89) | Lakselv | 2003 | |
80m hekk (76,2) | |||||
13 | 15,8 | Henning Dahl Holti (89) | Alta | 2002 | |
16,01 | Bård Olsen (77) | Bodø | 1990 | ||
80m hekk (84 cm) | |||||
14 | 13,83 | Paul Ante Smuk (90) | Trondheim | 2004 | |
100m hekk (91,4) | |||||
15 | 16,32 | Henning Dahl Holti | Nadderud | 2004 | |
16 | 20,1 | Jørn Ottar Olsen (73) | Vadsø | 1989 | |
18 | |||||
110m hekk (91,4) | |||||
17 | 18,73 | Henning Dahl Holti (89) | Moss | 2006 | |
4x60m stafett 13-14 år | |||||
34,39 | IL Ilar | Lakselv | 2003 | ||
(N.H.Lindi/P.I.Lindi/P.A.Smuk/H.D.Holti) |