Kule 2 kg | |||||
11 | 6,31 | Ingeborg Reisænen (91) | Nesseby | 2002 | |
12 | 7,32 | Ann Kristin Nilsen (77) | Lakselv | 1989 | |
13 | i7,89 | Ingeborg Reisænen (91) | Nesseby | 2004 | |
8,00 | Anne Kristiansen (91) | Vadsø | 2004 | ||
Kule 3 kg | |||||
13 | 7,59 | Gunn Britt Nilsen (71) | Vadsø | 1984 | |
14 | 8,19 | Gunn Britt Nilsen (71) | Vadsø | 1985 | |
15 | 8,00 | Gunn Britt Nilsen (71) | Vadsø | 1986 | |
16 | 8,48 | Mariann Johansen (68) | Fana | 1984 | |
Kule 4 kg | |||||
17 | 7,99 | Mariann Johansen (68) | Vadsø | 1985 | |
18 | 7,12 | Aslaug Dahl (49) | Kirkenes | 1967 | |
Diskos 1 kg | |||||
11 | 7,48 | Terese Sundfær (77) | Nesseby | 1988 | |
12 | 12,46 | Gunn Britt Nilsen (71) | Nesseby | 1983 | |
13 | 15,40 | Gunn Britt Nilsen (71) | Vadsø | 1984 | |
14 | 16,76 | Gunn Britt Nilsen (71) | Vadsø | 1985 | |
15 | 14,22 | Mariann Johansen (68) | Vadsø | 1983 | |
16 | 17,30 | Mariann Johansen (68) | Seida | 1984 | |
17 | 17,74 | Mariann Johansen (68) | Vadsø | 1985 | |
18 | 12,60 | Anne Erichsen (86) | Nesseby | 2004 | |
Spyd 400 gr | |||||
10 | 10,50 | Katrine Nilsen (75) | Nesseby | 1985 | |
11 | 10,58 | Grete Johansen (72) | Nesseby | 1983 | |
12 | 14,08 | Gunn Britt Nilsen (71) | Nesseby | 1983 | |
13 | 18,09 | Ingeborg Reisænen (91) | Alta | 2004 | |
14 | 24,68 | Gunn Britt Nilsen (71) | Nesseby | 1985 | |
Spyd 600 gr | før 1999 | ||||
15 | 5,18 | Mariann Johansen (68) | Alta | 1984 | |
16 | 12,24 | Nina Kleppe (70) | Nesseby | 1986 | |
17 | 21,02 | Gunn Britt Nilsen (71) | Nesseby | 1988 | |
18 | Ingen res | ||||
Spyd 600 gr | etter 1999 | ||||
15 | Ingen res | ||||
16 | Ingen res | ||||
17 | Ingen res | ||||
18 | Ingen res | ||||
4-kamp (60m, lengde, kule, 800) | |||||
J-11 | 2632p | Gunn Britt Nilsen | Vadsø | 1982 | |
(10,1/3,35/4,46/3,27,9) | |||||
J-12 | 2619p | Nina Kleppe | Vadsø | 1982 | |
(9,9/3,32/3,95/2,57,2) | |||||
J-13 | 2483p | Tone Kolpus | Vadsø | 1982 | |
(9,6/3,69/5,03/3,05,7) | |||||
4-kamp (60m, lengde, kule, 600m) | |||||
11 | |||||
12 | 1777 p | Anne Kristiansen (91) | Lakselv | 2003 | |
10,23/3,06/5,55/2,54,04 |